Ф.И.О | ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ | ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ГРАЖДАН | ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН |
ГУРЧИН Андрей Иванович | Директор | Дейлидко Татьяна Анатольевна 53 84 30 (каждая пятница месяца с 8.00 до 12.30 и с 13.15 до 17.00) | Ежемесячно по понедельникам (2-ая неделя месяца) 17.00-18.30 |
ГОЛЬМОНТ Евгений Станиславович | Первый заместитель директора – главный инженер | Ежедневно в рабочем порядке | |
БИРИЧ Людмила Николаевна | Заместитель директора по кадрам, идеологической и социальной работе | Буяновская Елена Владимировна 53 84 46 (каждая пятница месяца с 8.00 до 11.30 и с 13.15 до 17.00) | Вторник 16.00-18.00 |
ВОЛИК Ангелина Андреевна | Заместитель директора по коммерческим вопросам | 53 84 33 | Ежедневно в рабочем порядке |
ШАВЕЛЬ Андрей Александрович | Заместитель директора по экономике | 53 84 36 | Ежедневно в рабочем порядке |
СЕЛИЛО Янина Владимировна | Главный бухгалтер | 53 84 50 | Ежедневно в рабочем порядке |
ЖИГАЛО Анастасия Ивановна | Начальника отдела управления персоналом | 53 85 12 | Ежедневно в рабочем порядке |
- График приема граждан и юридических лиц в Лидском районном исполнительном комитете
- Информация о порядке приёма граждан в ОАО «Лакокраска» г. Лида
- Порядок рассмотрения обращений
- Электронные обращения граждан
- Электронные обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Порядок рассмотрения электронных обращений
- Нормативная документация
- Административные процедуры